Reihenabstand | Bedarf pro m² | Lagigkeit | Preis per bm | Preis per bm | Preis per m² | Preis per m² |
200 mm | 5,00 bm | 2,00-lagig | 9,90 € | 11,78 € | 49,50 € | 58,91 € |
190 mm | 5,26 bm | 2,13-lagig | 9,90 € | 11,78 € | 52,07 € | 61,96 € |
180 mm | 5,56 bm | 2,25-lagig | 9,90 € | 11,78 € | 55,04 € | 65,50 € |
160 mm | 6,25 bm | 2,53-lagig | 9,90 € | 11,78 € | 61,88 € | 73,64 € |
150 mm | 6,67 bm | 2,70-lagig | 9,90 € | 11,78 € | 66,03 € | 78,58 € |
140 mm | 7,14 bm | 3,00-lagig | 9,90 € | 11,78 € | 70,69 € | 84,12 € |
Bundinhalt 9,50 Breitenmeter (bm).Alle Preise gelten unfrei ab Werk Bundpreis 94,05 € ohne Mwst oder 111,92 € incl Mwst | ||||||
Momentan sind die Preise sehr stark in Bewegung. |