Reihenabstand | Bedarf pro m² | Lagigkeit | Preis per | Preis per | Preis per m² | Preis per m² |
115 mm | 87 Stück | 2,00-lagig | 54,00 € | 64,26 € | 46,98 € | 55,91 € |
110 mm | 91 Stück | 2,04-lagig | 54,00 € | 64,26 € | 49,14 € | 47,95 € |
100 mm | 100 Stück | 2,25-lagig | 54,00 € | 64,26 € | 54,00 € | 64,26 € |
90 mm | 111 Stück | 2,50-lagig | 54,00 € | 64,26 € | 59,99 € | 71,39 € |
80 mm | 125 Stück | 2,81-lagig | 54,00 € | 64,26 € | 67,50 € | 80,33 € |
75 mm | 133 Stück | 3,00-lagig | 54,00 € | 64,26 € | 71,82 € | 85,47 € |
|
|
|
|
|
|
|
Bundinhalt 100 Stück. Alle Preise gelten unfrei ab Werk | ||||||
Momentan sind die Preise sehr stark in Bewegung. |
WEISS Schindelelementsystem.
Hier sind die Schindeln bereits zur schnelleren, genaueren und einfacheren Verlegung auf Traglattung vormontiert. Diese Vorgehensweise rechnet sich auf jeden Fall, da mit der Traglattung die Schindeln bereits mit verlegt werden. Bei losen Schindeln ist der Zeitaufwand der Verlegung erheblich höher.
Reihenabstand | Bedarf pro m² | Lagigkeit | Preis per lfm ohne Mwst | Preis per lfm incl. Mwst | Preis per m² | Preis per m² |
115 mm | 8,70 lfm | 2,00-lagig | 7,50 € | 8,92 € | 65,25 € | 77,65 € |
110 mm | 9,09 lfm | 2,04-lagig | 7,50 € | 8,92 € | 68,18 € | 81,13 € |
100 mm | 10,00 lfm | 2,25-lagig | 7,50 € | 8,92 € | 75,00 € | 89,25 € |
90 mm | 11,11 lfm | 2,50-lagig | 7,50 € | 8,92 € | 83,33 € | 99,16 € |
80 mm | 12,50 lfm | 2,81-lagig | 7,50 € | 8,92 € | 93,75 € | 111,56 € |
75 mm | 13,33 lfm | 3,00-lagig | 7,50 € | 8,92 € | 99,98 € | 118,98 € |
|
|
|
|
|
|
|
Elementlänge 2,10 lfm . Alle Preise gelten unfrei ab Werk | ||||||
Momentan sind die Preise sehr stark in Bewegung. |
Aufpreis Farbbehandlung bei Elementschindeln
1 x Tauch-Grundierung der Schindeln rundum in einem Lasurton farblich ähnlich der Endbehandlung (transparent) (ohne Lattung)
oder
1x Lackierung Vorderseite im Endfarbton deckend im gewünschten Farbton nach RAL oder NCS mit
Jotun Demidekk ultimate Täckfärg
(muß noch mind. 2x an der Fläche überstrichen werden)
Preise gelten jeweils pro Arbeitsgang
Reihenabstand | Bedarf pro m² | Lagigkeit | Preis per lfm ohne Mwst | Preis per lfm incl. Mwst | Preis per m² | Preis per m² |
115 mm | 8,70 lfm | 2,00-lagig | 1,70 € | 2,02 € | 14,79 € | 17,60 € |
110 mm | 9,09 lfm | 2,04-lagig | 1,70 € | 2,02 € | 15,45 € | 18,39 € |
100 mm | 10,00 lfm | 2,25-lagig | 1,70 € | 2,02 € | 20,20 € | 24,04 € |
90 mm | 11,11 lfm | 2,50-lagig | 1,70 € | 2,02 € | 18,89 € | 22,48 € |
80 mm | 12,50 lfm | 2,81-lagig | 1,70 € | 2,02 € | 21,25 € | 25,29 € |
75 mm | 13,33 lfm | 3,00-lagig | 1,70 € | 2,02 € | 22,66 € | 26,96 € |
|
|
|
|
|
| |
Elementlänge 2,10 lfm . Alle Preise gelten unfrei ab Werk | ||||||
|