Reihenabstand | Bedarf pro m² | Lagigkeit | Preis per bm | Preis per bm | Preis per m² | Preis per m² |
200 mm | 5,00 bm | 2,00-lagig | 7,20 € | 8,57 € | 36,00 € | 42,84 € |
190 mm | 5,26 bm | 2,13-lagig | 7,20 € | 8,57 € | 37,87 € | 45,07 € |
180 mm | 5,56 bm | 2,25-lagig | 7,20 € | 8,57 € | 40,03 € | 47,64 € |
160 mm | 6,25 bm | 2,53-lagig | 7,20 € | 8,57 € | 45,00 € | 53,55 € |
150 mm | 6,67 bm | 2,70-lagig | 7,20 € | 8,57 € | 48,02 € | 57,14 € |
140 mm | 7,14 bm | 3,00-lagig | 7,20 € | 8,57 € | 51,41 € | 61,18 € |
Bundinhalt 16,20 Breitenmeter (bm).Alle Preise gelten unfrei ab Werk Bundpreis 116,64 € ohne Mwst oder 138,80 € incl Mwst | ||||||
Momentan sind die Preise sehr stark in Bewegung. |