Reihenabstand | Bedarf pro m² | Lagigkeit | Preis per bm | Preis per bm | Preis per m² | Preis per m² |
225 mm | 4,44 bm | 2,00-lagig | 12,96 € | 15,42 € | 57,54 € | 68,48 € |
200 mm | 5,00 bm | 2,25-lagig | 12,96 € | 15,42 € | 64,80 € | 77,11 € |
180 mm | 5,56 bm | 2,50-lagig | 12,96 € | 15,42 € | 72,06 € | 85,75 € |
170 mm | 5,88 bm | 2,64-lagig | 12,96 € | 15,42 € | 76,20 € | 90,68 € |
160 mm | 6,25 bm | 2,81-lagig | 12,96 € | 15,42 € | 81,00 € | 96,39 € |
150 mm | 6,66 bm | 3,00-lagig | 12,96 € | 15,42 € | 86,31 € | 102,71 € |
Bundinhalt 6,25 Breitenmeter (bm). Alle Preise gelten unfrei ab Werk Bundpreis 81,00 € ohne Mwst oder 96,39 € incl Mwst | ||||||
Momentan sind die Preise sehr stark in Bewegung. |