Reihenabstand | Bedarf pro m² | Lagigkeit | Preis per bm | Preis per bm | Preis per m² | Preis per m² |
100 mm | 10,00 bm | 2,25-lagig | 5,76 € | 6,85 € | 57,60 € | 68,54 € |
95 mm | 10,53 bm | 2,37-lagig | 5,76 € | 6,85 € | 60,65 € | 72,18 € |
90 mm | 11,11 bm | 2,50-lagig | 5,76 € | 6,85 € | 63,99 € | 76,15 € |
85 mm | 11,76 bm | 2,65-lagig | 5,76 € | 6,85 € | 67,74 € | 80,61 € |
80 mm | 12,50 bm | 2,81-lagig | 5,76 € | 6,85 € | 72,00 € | 85,68 € |
75 mm | 13,33 bm | 3,00-lagig | 5,76 € | 6,85 € | 76,78 € | 91,37 € |
Bundinhalt 9,00 Breitenmeter (bm). Alle Preise gelten unfrei ab Werk Bundpreis 51,84 € ohne Mwst = 61,69 € incl Mwst | ||||||
Momentan sind die Preise sehr stark in Bewegung. |