Reihenabstand | Bedarf pro m² | Lagigkeit | Preis per bm | Preis per bm | Preis per m² | Preis per m² |
180 mm | 5,56 bm | 2,00-lagig | 11,70 € | 13,92 € | 65,05 € | 77,41 € |
170 mm | 5,88 bm | 2,12-lagig | 11,70 € | 13,92 € | 68,80 € | 81,87 € |
160 mm | 6,25 bm | 2,25-lagig | 11,70 € | 13,92 € | 73,13 € | 87,02 € |
150 mm | 6,67 bm | 2,40-lagig | 11,70 € | 13,92 € | 78,04 € | 92,87 € |
140 mm | 7,14 bm | 2,57-lagig | 11,70 € | 13,92 € | 83,54 € | 99,41 € |
125 mm | 8,00 bm | 3,00-lagig | 11,70 € | 13,92 € | 93,60 € | 111,38 € |
Bundinhalt 8,00 Breitenmeter (bm). Alle Preise gelten unfrei ab Werk Bundpreis 93,60 € ohne Mwst oder 111,38 € incl Mwst | ||||||
Momentan sind die Preise sehr stark in Bewegung. |