Reihenabstand | Bedarf pro m² | Lagigkeit | Preis per bm | Preis per bm | Preis per m² | Preis per m² |
180 mm | 5,56 bm | 2,00-lagig | 6,75 € | 8,03 € | 37,53 € | 44,66 € |
170 mm | 5,88 bm | 2,12-lagig | 6,75 € | 8,03 € | 39,69 € | 47,23 € |
160 mm | 6,25 bm | 2,25-lagig | 6,75 € | 8,03 € | 42,19 € | 50,21 € |
150 mm | 6,67 bm | 2,40-lagig | 6,75 € | 8,03 € | 45,02 € | 53,57 € |
140 mm | 7,14 bm | 2,57-lagig | 6,75 € | 8,03 € | 48,20 € | 57,36 € |
125 mm | 8,00 bm | 3,00-lagig | 6,75 € | 8,03 € | 54,00 € | 64,26 € |
Bundinhalt 18,20 Breitenmeter (bm). Alle Preise gelten unfrei ab Werk Bundpreis 122,85 € ohne Mwst oder 146,19 € incl Mwst | ||||||
Momentan sind die Preise sehr stark in Bewegung. |