Reihenabstand | Bedarf pro m² | Lagigkeit | Preis per bm | Preis per bm | Preis per m² | Preis per m² |
180 mm | 5,56 bm | 2,00-lagig | 6,57 € | 7,82 € | 36,53 € | 43,47 € |
170 mm | 5,88 bm | 2,12-lagig | 6,57 € | 7,82 € | 38,63 € | 45,97 € |
160 mm | 6,25 bm | 2,25-lagig | 6,57 € | 7,82 € | 41,06 € | 48,86 € |
150 mm | 6,67 bm | 2,40-lagig | 6,57 € | 7,82 € | 43,82 € | 52,15 € |
140 mm | 7,14 bm | 2,57-lagig | 6,57 € | 7,82 € | 46,91 € | 55,82 € |
125 mm | 8,00 bm | 3,00-lagig | 6,57 € | 7,82 € | 52,56 € | 62,55 € |
Bundinhalt 18,20 Breitenmeter (bm). Alle Preise gelten unfrei ab Werk Bundpreis 119,57 € ohne Mwst oder 142,29 € incl Mwst | ||||||
Momentan sind die Preise sehr stark in Bewegung. |