| Reihenabstand | Bedarf pro m² | Lagigkeit | Preis per bm | Preis per bm | Preis per m² | Preis per m² |
| 200 mm | 5,00 bm | 2,00-lagig | 33,75 € | 40,16 € | 168,75 € | 200,81 € |
| 190 mm | 5,26 bm | 2,13-lagig | 33,75 € | 40,16 € | 187,65 € | 223,30 € |
| 180 mm | 5,56 bm | 2,25-lagig | 33,75 € | 40,16 € | 198,45 € | 236,16 € |
| 160 mm | 6,25 bm | 2,53-lagig | 33,75 € | 40,16 € | 210,94 € | 251,02 € |
| 150 mm | 6,67 bm | 2,70-lagig | 33,75 € | 40,16 € | 225,11 € | 267,88 € |
| 140 mm | 7,14 bm | 3,00-lagig | 33,75 € | 40,16 € | 240,98 € | 286,76 € |
| Kartoninhalt 26,00 Breitenmeter (bm).Alle Preise gelten unfrei ab Werk Bundpreis 877,50 € ohne Mwst oder 804,06 € incl Mwst | ||||||
| Momentan sind die Preise sehr stark in Bewegung. | ||||||
Print