Reihenabstand | Bedarf pro m² | Lagigkeit | Preis per bm | Preis per bm | Preis per m² | Preis per m² |
200 mm | 5,00 bm | 2,00-lagig | 12,60 € | 14,99 € | 63,00 € | 74,97 € |
190 mm | 5,26 bm | 2,13-lagig | 12,60 € | 14,99 € | 66,28 € | 78,87 € |
180 mm | 5,56 bm | 2,25-lagig | 12,60 € | 14,99 € | 70,06 € | 84,01 € |
160 mm | 6,25 bm | 2,53-lagig | 12,60 € | 14,99 € | 78,75 € | 93,71 € |
150 mm | 6,67 bm | 2,70-lagig | 12,60 € | 14,99 € | 84,04 € | 100,00 € |
140 mm | 7,14 bm | 3,00-lagig | 12,60 € | 14,99 € | 89,96 € | 107,05 € |
Kartoninhalt 26,00 Breitenmeter (bm).Alle Preise gelten unfrei ab Werk Bundpreis 327,60 € ohne Mwst oder 389,84 € incl Mwst | ||||||
Momentan sind die Preise sehr stark in Bewegung. |