Reihenabstand | Bedarf pro m² | Lagigkeit | Preis per bm | Preis per bm | Preis per m² | Preis per m² |
180 mm | 5,56 bm | 2,00-lagig | 5,22 € | 6,21 € | 29,02 € | 34,53 € |
170 mm | 5,88 bm | 2,12-lagig | 5,22 € | 6,21 € | 30,69 € | 36,52 € |
160 mm | 6,25 bm | 2,25-lagig | 5,22 € | 6,21 € | 32,63 € | 38,83 € |
150 mm | 6,67 bm | 2,40-lagig | 5,22 € | 6,21 € | 34,82 € | 41,44 € |
140 mm | 7,14 bm | 2,57-lagig | 5,22 € | 6,21 € | 37,27 € | 44,35 € |
125 mm | 8,00 bm | 3,00-lagig | 5,22 € | 6,21 € | 41,76 € | 49,69 € |
Bundinhalt 18,20 Breitenmeter (bm). Alle Preise gelten unfrei ab Werk Bundpreis 95,00 € ohne Mwst oder 113,05 € incl Mwst | ||||||
Momentan sind die Preise sehr stark in Bewegung. |