Reihenabstand | Bedarf pro m² | Lagigkeit | Preis per bm | Preis per bm | Preis per m² | Preis per m² |
180 mm | 5,56 bm | 2,00-lagig | 9,00 € | 10,71 € | 50,04 € | 59,55 € |
170 mm | 5,88 bm | 2,12-lagig | 9,00 € | 10,71 € | 52,92 € | 62,97 € |
160 mm | 6,25 bm | 2,25-lagig | 9,00 € | 10,71 € | 56,25 € | 66,93 € |
150 mm | 6,67 bm | 2,40-lagig | 9,00 € | 10,71 € | 60,03 € | 71,44 € |
140 mm | 7,14 bm | 2,57-lagig | 9,00 € | 10,71 € | 64,26 € | 76,47 € |
125 mm | 8,00 bm | 3,00-lagig | 9,00 € | 10,71 € | 72,00 € | 85,68 € |
Bundinhalt 9,00 Breitenmeter (bm). Alle Preise gelten unfrei ab Werk Bundpreis 81,00 € ohne Mwst oder 96,39 € incl Mwst | ||||||
Momentan sind die Preise sehr stark in Bewegung. |