Reihenabstand | Bedarf pro m² | Lagigkeit | Preis per bm | Preis per bm | Preis per m² | Preis per m² |
200 mm | 5,00 bm | 2,00-lagig | 5,85 € | 6,96 € | 29,25 € | 34,81 € |
190 mm | 5,26 bm | 2,13-lagig | 5,85 € | 6,96 € | 30,77 € | 36,62 € |
180 mm | 5,56 bm | 2,25-lagig | 5,85 € | 6,96 € | 32,53 € | 38,71 € |
160 mm | 6,25 bm | 2,53-lagig | 5,85 € | 6,96 € | 36,56 € | 43,51 € |
150 mm | 6,67 bm | 2,70-lagig | 5,85 € | 6,96 € | 39,02 € | 46,43 € |
140 mm | 7,14 bm | 3,00-lagig | 5,85 € | 6,96 € | 41,77 € | 49,71 € |
Bundinhalt 16,20 Breitenmeter (bm).Alle Preise gelten unfrei ab Werk Bundpreis 94,77 € ohne Mwst oder 112,78 € incl Mwst | ||||||
Momentan sind die Preise sehr stark in Bewegung. |