Reihenabstand | Bedarf pro m² | Lagigkeit | Preis per bm | Preis per bm | Preis per m² | Preis per m² |
200 mm | 5,00 bm | 2,00-lagig | 8,10 € | 9,64 € | 40,50 € | 48,20 € |
190 mm | 5,26 bm | 2,13-lagig | 8,10 € | 9,64 € | 42,61 € | 50,71 € |
180 mm | 5,56 bm | 2,25-lagig | 8,10 € | 9,64 € | 45,04 € | 53,60 € |
160 mm | 6,25 bm | 2,53-lagig | 8,10 € | 9,64 € | 50,63 € | 60,25 € |
150 mm | 6,67 bm | 2,70-lagig | 8,10 € | 9,64 € | 54,03 € | 64,30 € |
140 mm | 7,14 bm | 3,00-lagig | 8,10 € | 9,64 € | 57,83 € | 68,82 € |
Bundinhalt 16,20 Breitenmeter (bm).Alle Preise gelten unfrei ab Werk Bundpreis 131,22 € ohne Mwst oder 156,15 € incl Mwst | ||||||
Momentan sind die Preise sehr stark in Bewegung. |