Reihenabstand | Bedarf pro m² | Lagigkeit | Preis per bm | Preis per bm | Preis per m² | Preis per m² |
200 mm | 5,00 bm | 2,00-lagig | 9,45 € | 11,25 € | 47,25 € | 56,23 € |
190 mm | 5,26 bm | 2,13-lagig | 9,45 € | 11,25 € | 49,71 € | 59,15 € |
180 mm | 5,56 bm | 2,25-lagig | 9,45 € | 11,25 € | 52,54 € | 62,52 € |
160 mm | 6,25 bm | 2,53-lagig | 9,45 € | 11,25 € | 59,06 € | 70,28 € |
150 mm | 6,67 bm | 2,70-lagig | 9,45 € | 11,25 € | 63,03 € | 75,00 € |
140 mm | 7,14 bm | 3,00-lagig | 9,45 € | 11,25 € | 67,47 € | 80,29 € |
Bundinhalt 16,20 Breitenmeter (bm).Alle Preise gelten unfrei ab Werk Bundpreis 153,09 € ohne Mwst oder 182,18 € incl Mwst | ||||||
Momentan sind die Preise sehr stark in Bewegung. |