Reihenabstand | Bedarf pro m² | Lagigkeit | Preis per bm | Preis per bm | Preis per m² | Preis per m² |
180 mm | 5,56 bm | 2,00-lagig | 9,90 € | 11,78 € | 55,04 € | 65,50 € |
170 mm | 5,88 bm | 2,12-lagig | 9,90 € | 11,78 € | 58,21 € | 69,27 € |
160 mm | 6,25 bm | 2,25-lagig | 9,90 € | 11,78 € | 61,88 € | 73,64 € |
150 mm | 6,67 bm | 2,40-lagig | 9,90 € | 11,78 € | 66,03 € | 78,58 € |
140 mm | 7,14 bm | 2,57-lagig | 9,90 € | 11,78 € | 70,69 € | 84,12 € |
125 mm | 8,00 bm | 3,00-lagig | 9,90 € | 11,78 € | 79,20 € | 94,25 € |
Bundinhalt 8,00 Breitenmeter (bm). Alle Preise gelten unfrei ab Werk Bundpreis 79,20 € ohne Mwst oder 94,25 € incl Mwst | ||||||
Momentan sind die Preise sehr stark in Bewegung. |