| Reihenabstand | Bedarf pro m² | Lagigkeit | Preis per bm | Preis per bm | Preis per m² | Preis per m² |
| 180 mm | 5,56 bm | 2,00-lagig | 18,56 € | 22,09 € | 103,19 € | 122,80 € |
| 170 mm | 5,88 bm | 2,12-lagig | 18,56 € | 22,09 € | 109,13 € | 129,87 € |
| 160 mm | 6,25 bm | 2,25-lagig | 18,56 € | 22,09 € | 116,00 € | 138,04 € |
| 150 mm | 6,67 bm | 2,40-lagig | 18,56 € | 22,09 € | 123,80 € | 147,32 € |
| 140 mm | 7,14 bm | 2,57-lagig | 18,56 € | 22,09 € | 132,52 € | 157,70 € |
| 125 mm | 8,00 bm | 3,00-lagig | 18,56 € | 22,09 € | 148,48 € | 176,70 € |
| Bundinhalt 9,00 Breitenmeter (bm). Alle Preise gelten unfrei ab Werk Bundpreis 167,04 € ohne Mwst oder 198,78 € incl Mwst | ||||||
| Momentan sind die Preise sehr stark in Bewegung. | ||||||
Print