Reihenabstand | Bedarf pro m² | Lagigkeit | Preis per bm | Preis per bm | Preis per m² | Preis per m² |
225 mm | 4,44 bm | 2,00-lagig | 10,26 € | 12,21 € | 45,55 € | 54,21 € |
200 mm | 5,00 bm | 2,25-lagig | 10,26 € | 12,21 € | 51,30 € | 61,05 € |
180 mm | 5,56 bm | 2,50-lagig | 10,26 € | 12,21 € | 57,05 € | 67,88 € |
170 mm | 5,88 bm | 2,64-lagig | 10,26 € | 12,21 € | 60,33 € | 71,79 € |
160 mm | 6,25 bm | 2,81-lagig | 10,26 € | 12,21 € | 64,13 € | 76,31 € |
150 mm | 6,66 bm | 3,00-lagig | 10,26 € | 12,21 € | 68,33 € | 81,31 € |
Bundinhalt 6,25 Breitenmeter (bm). Alle Preise gelten unfrei ab Werk Bundpreis 64,13 € ohne Mwst oder 76,31 € incl Mwst | ||||||
Momentan sind die Preise sehr stark in Bewegung. |