Reihenabstand | Bedarf pro m² | Lagigkeit | Preis per bm | Preis per bm | Preis per m² | Preis per m² |
200 mm | 5,00 bm | 2,00-lagig | 6,75 € | 8,03 € | 33,75 € | 40,16 € |
190 mm | 5,26 bm | 2,13-lagig | 6,75 € | 8,03 € | 35,51 € | 42,26 € |
180 mm | 5,56 bm | 2,25-lagig | 6,75 € | 8,03 € | 37,53 € | 44,66 € |
160 mm | 6,25 bm | 2,53-lagig | 6,75 € | 8,03 € | 42,19 € | 50,21 € |
150 mm | 6,67 bm | 2,70-lagig | 6,75 € | 8,03 € | 45,02 € | 53,57 € |
140 mm | 7,14 bm | 3,00-lagig | 6,75 € | 8,03 € | 48,20 € | 57,36 € |
Bundinhalt 9,50 Breitenmeter (bm).Alle Preise gelten unfrei ab Werk Bundpreis 64,13 € ohne Mwst oder 76,31 € incl Mwst | ||||||
Momentan sind die Preise sehr stark in Bewegung. |