Reihenabstand | Bedarf pro m² | Lagigkeit | Preis per bm | Preis per bm | Preis per m² | Preis per m² |
200 mm | 5,00 bm | 2,00-lagig | 11,16 € | 13,28 € | 55,80 € | 66,40 € |
190 mm | 5,26 bm | 2,13-lagig | 11,16 € | 13,28 € | 58,70 € | 69,85 € |
180 mm | 5,56 bm | 2,25-lagig | 11,16 € | 13,28 € | 62,05 € | 73,84 € |
160 mm | 6,25 bm | 2,53-lagig | 11,16 € | 13,28 € | 69,75 € | 83,00 € |
150 mm | 6,67 bm | 2,70-lagig | 11,16 € | 13,28 € | 74,44 € | 88,58 € |
140 mm | 7,14 bm | 3,00-lagig | 11,16 € | 13,28 € | 79,68 € | 94,82 € |
Bundinhalt 7,20 Breitenmeter (bm).Alle Preise gelten unfrei ab Werk Bundpreis 80,35 € ohne Mwst oder 95,62 € incl Mwst | ||||||
Momentan sind die Preise sehr stark in Bewegung. |