Reihenabstand | Bedarf pro m² | Lagigkeit | Preis per bm | Preis per bm | Preis per m² | Preis per m² |
200 mm | 5,00 bm | 2,00-lagig | 13,05 € | 15,53 € | 65,25 € | 77,65 € |
190 mm | 5,26 bm | 2,13-lagig | 13,05 € | 15,53 € | 68,64 € | 81,68 € |
180 mm | 5,56 bm | 2,25-lagig | 13,05 € | 15,53 € | 72,56 € | 86,35 € |
160 mm | 6,25 bm | 2,53-lagig | 13,05 € | 15,53 € | 81,56 € | 97,06 € |
150 mm | 6,67 bm | 2,70-lagig | 13,05 € | 15,53 € | 87,04 € | 103,58 € |
140 mm | 7,14 bm | 3,00-lagig | 13,05 € | 15,53 € | 93,18 € | 110,88 € |
Bundinhalt 9,50 Breitenmeter (bm).Alle Preise gelten unfrei ab Werk Bundpreis 123,98 € ohne Mwst oder 147,53 € incl Mwst | ||||||
Momentan sind die Preise sehr stark in Bewegung. |