Reihenabstand | Bedarf pro m² | Lagigkeit | Preis per bm | Preis per bm | Preis per m² | Preis per m² |
200 mm | 5,00 bm | 2,00-lagig | 10,35 € | 12,32 € | 51,75 € | 61,58 € |
190 mm | 5,26 bm | 2,13-lagig | 10,35 € | 12,32 € | 54,44 € | 64,78 € |
180 mm | 5,56 bm | 2,25-lagig | 10,35 € | 12,32 € | 57,55 € | 68,48 € |
160 mm | 6,25 bm | 2,53-lagig | 10,35 € | 12,32 € | 64,69 € | 76,98 € |
150 mm | 6,67 bm | 2,70-lagig | 10,35 € | 12,32 € | 69,03 € | 82,15 € |
140 mm | 7,14 bm | 3,00-lagig | 10,35 € | 12,32 € | 73,90 € | 87,94 € |
Bundinhalt 8,40 Breitenmeter (bm).Alle Preise gelten unfrei ab Werk Bundpreis 86,94 € ohne Mwst oder 103,46 € incl Mwst | ||||||
Momentan sind die Preise sehr stark in Bewegung. |