Reihenabstand | Bedarf pro m² | Lagigkeit | Preis per bm | Preis per bm | Preis per m² | Preis per m² |
100 mm | 10,00 bm | 2,25-lagig | 4,32 € | 5,14 € | 43,20 € | 51,41 € |
95 mm | 10,53 bm | 2,37-lagig | 4,32 € | 5,14 € | 45,49 € | 54,13 € |
90 mm | 11,11 bm | 2,50-lagig | 4,32 € | 5,14 € | 48,00 € | 57,11 € |
85 mm | 11,76 bm | 2,65-lagig | 4,32 € | 5,14 € | 50,80 € | 60,46 € |
80 mm | 12,50 bm | 2,81-lagig | 4,32 € | 5,14 € | 54,00 € | 64,26 € |
75 mm | 13,33 bm | 3,00-lagig | 4,32 € | 5,14 € | 57,58 € | 68,52 € |
Bundinhalt 9,00 Breitenmeter (bm). Alle Preise gelten unfrei ab Werk Bundpreis 38,88 € ohne Mwst = 46,27 € incl Mwst | ||||||
Momentan sind die Preise sehr stark in Bewegung. |