Reihenabstand | Bedarf pro m² | Lagigkeit | Preis per bm | Preis per bm | Preis per m² | Preis per m² |
135 mm | 7,41 bm | 2,00-lagig | 5,22 € | 6,21 € | 38,68 € | 46,03 € |
130 mm | 7,69 bm | 2,08-lagig | 5,22 € | 6,21 € | 40,14 € | 47,77 € |
125 mm | 8,00 bm | 2,16-lagig | 5,22 € | 6,21 € | 41,76 € | 49,69 € |
120 mm | 8,33 bm | 2,25-lagig | 5,22 € | 6,21 € | 43,48 € | 51,74 € |
115 mm | 8,70 bm | 2,34-lagig | 5,22 € | 6,21 € | 45,41 € | 54,04 € |
110 mm | 9,09 bm | 2,45-lagig | 5,22 € | 6,21 € | 47,44 € | 56,47 € |
100 mm | 10,00 bm | 2,70-lagig | 5,22 € | 6,21 € | 52,22 € | 62,10 € |
90 mm | 11,11 bm | 3,00-lagig | 5,22 € | 6,21 € | 57,99 € | 69,01 € |
Bundinhalt 9,00 Breitenmeter (bm). Preise gelten unfrei ab Werk Bundpreis 46,98 € ohne Mwst oder 55,91 € incl Mwst | ||||||
Momentan sind die Preise sehr stark in Bewegung. |