Reihenabstand | Bedarf pro m² | Lagigkeit | Preis per bm | Preis per bm | Preis per m² | Preis per m² |
200 mm | 5,00 bm | 2,00-lagig | 11,25 € | 13,39 € | 56,25 € | 66,94 € |
190 mm | 5,26 bm | 2,13-lagig | 11,25 € | 13,39 € | 59,18 € | 70,42 € |
180 mm | 5,56 bm | 2,25-lagig | 11,25 € | 13,39 € | 62,55 € | 74,43 € |
160 mm | 6,25 bm | 2,53-lagig | 11,25 € | 13,39 € | 70,31 € | 83,67 € |
150 mm | 6,67 bm | 2,70-lagig | 11,25 € | 13,39 € | 75,04 € | 89,30 € |
140 mm | 7,14 bm | 3,00-lagig | 11,25 € | 13,39 € | 80,33 € | 95,59 € |
Kartoninhalt 26,00 Breitenmeter (bm).Alle Preise gelten unfrei ab Werk Kartonpreis 292,50 € ohne Mwst oder 348,00 € incl Mwst | ||||||
Momentan sind die Preise sehr stark in Bewegung. |