Reihenabstand | Bedarf pro m² | Lagigkeit | Preis per bm | Preis per bm | Preis per m² | Preis per m² |
100 mm | 10,00 bm | 2,25-lagig | 7,65 € | 9,10 € | 76,50 € | 91,03 € |
95 mm | 10,53 bm | 2,37-lagig | 7,65 € | 9,10 € | 80,55 € | 95,86 € |
90 mm | 11,11 bm | 2,50-lagig | 7,65 € | 9,10 € | 84,99 € | 101,13 € |
85 mm | 11,76 bm | 2,65-lagig | 7,65 € | 9,10 € | 89,96 € | 107,06 € |
80 mm | 12,50 bm | 2,81-lagig | 7,65 € | 9,10 € | 95,63 € | 113,79 € |
75 mm | 13,33 bm | 3,00-lagig | 7,65 € | 9,10 € | 101,97 € | 121,35 € |
Bundinhalt 9,00 Breitenmeter (bm). Alle Preise gelten unfrei ab Werk Bundpreis 68,85 € ohne Mwst = 81,93 € incl Mwst | ||||||
Momentan sind die Preise sehr stark in Bewegung. |