Reihenabstand | Bedarf pro m² | Lagigkeit | Preis per bm | Preis per bm | Preis per m² | Preis per m² |
270 mm | 3,70 bm | 2,00-lagig | 9,90 € | 11,78 € | 36,63 € | 43,59 € |
250 mm | 4,00 bm | 2,16-lagig | 9,90 € | 11,78 € | 39,60 € | 47,12 € |
230 mm | 4,35 bm | 2,35-lagig | 9,90 € | 11,78 € | 43,07 € | 51,25 € |
200 mm | 5,00 bm | 2,70-lagig | 9,90 € | 11,78 € | 49,50 € | 58,91 € |
190 mm | 5,26 bm | 2,84 lagig | 9,90 € | 11,78 € | 52,07 € | 61,96 € |
180 mm | 5,56 bm | 3,00-lagig | 9,90 € | 11,78 € | 55,04 € | 65,50 € |
Bundinhalt 12,00 Breitenmeter (bm). Alle Preise gelten unfrei ab Werk Bundpreis 118,80 € ohne Mwst oder 141,37 € incl Mwst
| ||||||
Momentan sind die Preise sehr stark in Bewegung. |