| Reihenabstand | Bedarf pro m² | Lagigkeit | Preis per bm | Preis per bm | Preis per m² | Preis per m² |
| 270 mm | 3,70 bm | 2,00-lagig | 19,40 € | 23,09 € | 71,78 € | 85,42 € |
| 250 mm | 4,00 bm | 2,16-lagig | 19,40 € | 23,09 € | 77,60 € | 92,34 € |
| 230 mm | 4,35 bm | 2,35-lagig | 19,40 € | 23,09 € | 84,39 € | 100,42 € |
| 200 mm | 5,00 bm | 2,70-lagig | 19,40 € | 23,09 € | 97,00 € | 115,43 € |
| 190 mm | 5,26 bm | 2,84 lagig | 19,40 € | 23,09 € | 102,04 € | 121,43 € |
| 180 mm | 5,56 bm | 3,00-lagig | 19,40 € | 23,09 € | 107,86 € | 128,36 € |
| Bundinhalt 12,00 Breitenmeter (bm). Alle Preise gelten unfrei ab Werk Bundpreis 232,80 € ohne Mwst oder 277,03 € incl Mwst
| ||||||
| Momentan sind die Preise sehr stark in Bewegung. | ||||||
Print