
| Reihenabstand | Bedarf pro m² | Lagigkeit | Preis per bm | Preis per bm | Preis per m² | Preis per m² |
| 180 mm | 5,56 bm | 2,00-lagig | 14,34 € | 17,07 € | 79,73 € | 94,88 € |
| 170 mm | 5,88 bm | 2,12-lagig | 14,34 € | 17,07 € | 84,32 € | 100,34 € |
| 160 mm | 6,25 bm | 2,25-lagig | 14,34 € | 17,07 € | 89,63 € | 106,65 € |
| 150 mm | 6,67 bm | 2,40-lagig | 14,34 € | 17,07 € | 95,65 € | 113,82 € |
| 140 mm | 7,14 bm | 2,57-lagig | 14,34 € | 17,07 € | 102,39 € | 121,84 € |
| 125 mm | 8,00 bm | 3,00-lagig | 14,34 € | 17,07 € | 114,72 € | 136,52 € |
| Bundinhalt 18,20 Breitenmeter (bm). Alle Preise gelten unfrei ab Werk Bundpreis 261,06 € ohne Mwst oder 310,66 € incl Mwst | ||||||
| Momentan sind die Preise sehr stark in Bewegung. | ||||||
Print