Reihenabstand | Bedarf pro m² | Lagigkeit | Preis per bm | Preis per bm | Preis per m² | Preis per m² |
180 mm | 5,56 bm | 2,00-lagig | 9,27 € | 11,03 € | 51,54 € | 61,33 € |
170 mm | 5,88 bm | 2,12-lagig | 9,27 € | 11,03 € | 54,51 € | 64,87 € |
160 mm | 6,25 bm | 2,25-lagig | 9,27 € | 11,03 € | 57,94 € | 68,95 € |
150 mm | 6,67 bm | 2,40-lagig | 9,27 € | 11,03 € | 61,83 € | 73,58 € |
140 mm | 7,14 bm | 2,57-lagig | 9,27 € | 11,03 € | 66,19 € | 78,77 € |
125 mm | 8,00 bm | 3,00-lagig | 9,27 € | 11,03 € | 74,16 € | 88,25 € |
Bundinhalt 18,20 Breitenmeter (bm). Alle Preise gelten unfrei ab Werk Bundpreis 168,71 € ohne Mwst oder 200,77 € incl Mwst | ||||||
Momentan sind die Preise sehr stark in Bewegung. |