Reihenabstand | Bedarf pro m² | Lagigkeit | Preis per bm | Preis per bm | Preis per m² | Preis per m² |
200 mm | 5,00 bm | 2,00-lagig | 11,70 € | 13,92 € | 58,50 € | 69,62 € |
190 mm | 5,26 bm | 2,13-lagig | 11,70 € | 13,92 € | 61,54 € | 73,23 € |
180 mm | 5,56 bm | 2,25-lagig | 11,70 € | 13,92 € | 65,05 € | 77,41 € |
160 mm | 6,25 bm | 2,53-lagig | 11,70 € | 13,92 € | 73,13 € | 87,02 € |
150 mm | 6,67 bm | 2,70-lagig | 11,70 € | 13,92 € | 78,04 € | 92,87 € |
140 mm | 7,14 bm | 3,00-lagig | 11,70 € | 13,92 € | 83,54 € | 99,41 € |
Bundinhalt 9,50 Breitenmeter (bm).Alle Preise gelten unfrei ab Werk Bundpreis 111,15 € ohne Mwst oder 132,27 € incl Mwst | ||||||
Momentan sind die Preise sehr stark in Bewegung. |