Reihenabstand | Bedarf pro m² | Lagigkeit | Preis per bm | Preis per bm | Preis per m² | Preis per m² |
180 mm | 5,56 bm | 2,00-lagig | 7,92 € | 9,42 € | 44,04 € | 52,41 € |
170 mm | 5,88 bm | 2,12-lagig | 7,92 € | 9,42 € | 46,57 € | 55,42 € |
160 mm | 6,25 bm | 2,25-lagig | 7,92 € | 9,42 € | 49,50 € | 58,91 € |
150 mm | 6,67 bm | 2,40-lagig | 7,92 € | 9,42 € | 52,83 € | 62,87 € |
140 mm | 7,14 bm | 2,57-lagig | 7,92 € | 9,42 € | 56,55 € | 67,29 € |
125 mm | 8,00 bm | 3,00-lagig | 7,92 € | 9,42 € | 63,36 € | 75,40 € |
Bundinhalt 18,2 Breitenmeter (bm). Alle Preise gelten unfrei ab Werk Bundpreis 144,14 € ohne Mwst oder 171,53 € incl Mwst | ||||||
Momentan sind die Preise sehr stark in Bewegung. |