Reihenabstand | Bedarf pro m² | Lagigkeit | Preis per bm | Preis per bm | Preis per m² | Preis per m² |
180 mm | 5,56 bm | 2,00-lagig | 6,48 € | 7,71 € | 36,03 € | 42,87 € |
170 mm | 5,88 bm | 2,12-lagig | 6,48 € | 7,71 € | 38,10 € | 45,34 € |
160 mm | 6,25 bm | 2,25-lagig | 6,48 € | 7,71 € | 40,50 € | 48,20 € |
150 mm | 6,67 bm | 2,40-lagig | 6,48 € | 7,71 € | 43,22 € | 51,43 € |
140 mm | 7,14 bm | 2,57-lagig | 6,48 € | 7,71 € | 46,27 € | 55,06 € |
125 mm | 8,00 bm | 3,00-lagig | 6,48 € | 7,71 € | 51,84 € | 61,69 € |
Bundinhalt 9,00 Breitenmeter (bm). Alle Preise gelten unfrei ab Werk Bundpreis 58,32 € ohne Mwst oder 69,40 € incl Mwst | ||||||
Momentan sind die Preise sehr stark in Bewegung. |