Reihenabstand | Bedarf pro m² | Lagigkeit | Preis per bm | Preis per bm | Preis per m² | Preis per m² |
270 mm | 3,70 bm | 2,00-lagig | 7,38 € | 8,78 € | 27,31 € | 32,50 € |
250 mm | 4,00 bm | 2,16-lagig | 7,38 € | 8,78 € | 29,52 € | 35,13 € |
230 mm | 4,35 bm | 2,35-lagig | 7,38 € | 8,78 € | 32,10 € | 38,20 € |
200 mm | 5,00 bm | 2,70-lagig | 7,38 € | 8,78 € | 36,90 € | 43,91 € |
190 mm | 5,26 bm | 2,84 lagig | 7,38 € | 8,78 € | 38,82 € | 46,20 € |
180 mm | 5,56 bm | 3,00-lagig | 7,38 € | 8,78 € | 41,03 € | 48,83 € |
Bundinhalt 12,00 Breitenmeter (bm). Alle Preise gelten unfrei ab Werk Bundpreis 88,56 € ohne Mwst oder 105,39 € incl Mwst
| ||||||
Momentan sind die Preise sehr stark in Bewegung. |