| Reihenabstand | Bedarf pro m² | Lagigkeit | Preis per bm | Preis per bm | Preis per m² | Preis per m² |
| 90 mm | 11,11 bm | 2,00-lagig | 6,75 € | 8,03 € | 74,99 € | 89,24 € |
| 85 mm | 11,76 bm | 2,12-lagig | 6,75 € | 8,03 € | 79,38 € | 94,46 € |
| 80 mm | 12,50 bm | 2,25-lagig | 6,75 € | 8,03 € | 84,38 € | 100,41 € |
| 75 mm | 13,33 bm | 2,40-lagig | 6,75 € | 8,03 € | 89,98 € | 107,08 € |
| 70 mm | 14,29 bm | 2,57-lagig | 6,75 € | 8,03 € | 96,46 € | 114,79 € |
| 65 mm | 15,38 bm | 2,77-lagig | 6,75 € | 8,03 € | 103,82 € | 123,55 € |
| 60 mm | 16,67 bm | 3,00-lagig | 6,75 € | 8,03 € | 112,52 € | 133,90 € |
| Bundinhalt 9,00 Breitenmeter (bm). Alle Preise gelten unfrei ab Werk Bundpreis 60,75 € ohne Mwst oder 72,29 € incl Mwst | ||||||
| Momentan sind die Preise sehr stark in Bewegung. | ||||||
Print