| Reihenabstand | Bedarf pro m² | Lagigkeit | Preis per bm | Preis per bm | Preis per m² | Preis per m² |
| 100 mm | 10,00 bm | 2,25-lagig | 8,10 € | 9,64 € | 81,00 € | 96,39 € |
| 95 mm | 10,53 bm | 2,37-lagig | 8,10 € | 9,64 € | 85,29 € | 101,50 € |
| 90 mm | 11,11 bm | 2,50-lagig | 8,10 € | 9,64 € | 89,99 € | 107,09 € |
| 85 mm | 11,76 bm | 2,65-lagig | 8,10 € | 9,64 € | 95,26 € | 113,36 € |
| 80 mm | 12,50 bm | 2,81-lagig | 8,10 € | 9,64 € | 101,25 € | 120,49 € |
| 75 mm | 13,33 bm | 3,00-lagig | 8,10 € | 9,64 € | 107,97 € | 128,48 € |
| Bundinhalt 9,00 Breitenmeter (bm). Alle Preise gelten unfrei ab Werk Bundpreis 72,90 € ohne Mwst = 86,75 € incl Mwst | ||||||
| Momentan sind die Preise sehr stark in Bewegung. | ||||||
Print