Reihenabstand | Bedarf pro m² | Lagigkeit | Preis per bm | Preis per bm | Preis per m² | Preis per m² |
135 mm | 7,41 bm | 2,00-lagig | 9,90 € | 11,78 € | 73,36 € | 87,30 € |
130 mm | 7,69 bm | 2,08-lagig | 9,90 € | 11,78 € | 76,13 € | 90,59 € |
125 mm | 8,00 bm | 2,16-lagig | 9,90 € | 11,78 € | 79,20 € | 94,25 € |
120 mm | 8,33 bm | 2,25-lagig | 9,90 € | 11,78 € | 82,47 € | 98,14 € |
115 mm | 8,70 bm | 2,34-lagig | 9,90 € | 11,78 € | 86,13 € | 102,49 € |
110 mm | 9,09 bm | 2,45-lagig | 9,90 € | 11,78 € | 89,99 € | 107,09 € |
100 mm | 10,00 bm | 2,70-lagig | 9,90 € | 11,78 € | 99,00 € | 117,81 € |
90 mm | 11,11 bm | 3,00-lagig | 9,90 € | 11,78 € | 109,99 € | 130,89 € |
Bundinhalt 9,00 Breitenmeter (bm). Preise gelten unfrei ab Werk Bundpreis 89,10 € ohne Mwst oder 106,03 € incl Mwst | ||||||
Momentan sind die Preise sehr stark in Bewegung. |